ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিঃ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড | প্রথম ভাতা শুরুর তারিখ |
১ | মরিয়ম | শহর আলী | ২৫ | ৪৭ | হারিয়াউন্দ | ১ | ০১/০৭/২০০৫ |
২ | রুমালী | আক্তার আলী | ৩৪ | ৪৮ | বারইপাড়া | ১ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩ | হাজেরা খাতুন | রৌশন | ৫১ | ৪৯ | চৈতাটি | ২ | ০১/০৭/২০০৫ |
৪ | জয়েনা খাতুন | ইন্তাজ আলী | ৬২ | ৫০ | চৈতাটি | ২ | ০১/০৭/২০০৫ |
৫ | সুকলাল চাম্বুগং | জুয়েল চিসিম | ২৪ | ৫১ | তেলুঞ্জিয়া | ৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
৬ | শিতা রাংসা | কিক মারাক | ২৬ | ৫২ | তেলুঞ্জিয়া | ৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
৭ | প্রদীপ রিছিল | কদু রেমা | ২৮ | ৫৩ | তে্লুঞ্জিয়া | ৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
৮ | নয়্ন আচার্য্য | বিনয় আচার্য্য | ৪৫ | ৫৪ | তেলুঞ্জিয়া | ৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
৯ | মস্তোফা | আঃ কাদির | ৫২ | ৫৫ | নওয়াপাড়া | ৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
১০ | দয়াল ভৌমিক | গৌরাঙ্গ | ৩৮ | ৫৬ | নওয়াপাড়া | ৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
১১ | হারজ আলি | মুসলেম উদ্দিন | ৪০ | ৫৭ | ভুলিগাঁও | ৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
১২ | বিউটি বেগম | জামাল উদ্দিন | ৫৫ | ৫৮ | দাখিনাইল | ৫ | ০১/০৭/২০০৫ |
১৩ | হালেমা খাতুন | আবু চান | ৬২ | ৫৯ | গাভিনা | ৬ | ০১/০৭/২০০৫ |
১৪ | আবুল কাশেম | ফজর আলী | ৩৪ | ৬০ | গাভিনা | ৬ | ০১/০৭/২০০৫ |
১৫ | আঃ সোবান | শাহনেওয়াজ | ২৪ | ৬১ | পলাশকান্দি | ৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
১৬ | নাজমা খাতুন | হাইসুল মিয়া | ২৬ | ৬২ | কাপাসাটিয়া | ৭ | ০১/০৭/২০০৫ |
১৭ | শহর বানু | মিয়াঁ হোসেন | ৩৪ | ৬৩ | কাপাসাটিয়া | ৭ | ০১/০৭/২০০৫ |
১৮ | সফিকুল ইসলাম | জুবেদ আলী | ৩৯ | ৬৪ | শিরবির | ৮ | ০১/০৭/২০০৫ |
১৯ | তারা মিয়াঁ | শামসউদ্দিন | ১৬ | ৬৫ | শিরবির | ৮ | ০১/০৭/২০০৫ |
২০ | হালিমা | ইয়াচব আলী | ২৮ | ৬৬ | পিপুলনারী | ৯ | ০১/০৭/২০০৫ |
২১ | রুমালী | আহমদ আলী | ১৯ | ৬৭ | চৈতাটি | ২ | ০১/০৭/২০০৫ |
২২ | হাছিনা খাতুন | আঃ রশিদ | ২৫ | ২২৫ | হারিয়াউন্দ | ১ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৩ | আঃ রেজ্জাক | হোসেন আলী | ২৫ | ২২৫ | চৈতাটি | ২ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৪ | মিতালী রেমা | ফিলিপস রেমা | ৩৪ | ২২৬ | তেলুঞ্জিয়া | ৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৫ | আঃ কুদ্দুস | ছাবির উদ্দিন | ৫১ | ২২৭ | নওয়াপাড়া | ৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৬ | আঃ ছাত্তার | রুমালী | ৬২ | ২২৮ | ভুলিগাও | ৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৭ | রুপবালা | সুশীল চন্দ্র সরকার | ২৪ | ২২৯ | গাভিনা | ৬ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৮ | আঃ সালাম | আঃ গফুর | ২৬ | ২৩০ | কাপাসাটিয়া | ৭ | ০১/০৭/২০০৫ |
২৯ | আঃ আওয়াল | মিয়াঁ বক্স | ২৮ | ২৩১ | কানিয়াইল | ৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
৩০ | নাজমুন্নাহার | আঃ লতিফ | ৪৫ | ২৩২ | পিপুলনারী | ৯ | ০১/০৭/২০০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS