গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।
ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের নির্বাচিত নামের তালিকা নিম্নরূপঃ
ইউনিয়নের নামঃ ৪ নং বিরিশিরি ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
1| | নেত্রকোণা | দুর্গাপুর | মোসাঃ ছালেমা খাতুন | 514| | মোঃ মোসলেম উদ্দিন | হারিয়াউন্দ | ৩৯ | ১৫০০/- নিচে | অক্ষর জ্ঞান |
|
2| | ,, | ,, | স্বরসতী ক্ষত্রিয় | 515| | অমর ক্ষত্রিয় | ,, | ২৮ | ,, | ,, |
|
3| | ,, | ,, | মালা ক্ষত্রিয় | 516| | উপেন্দ্র ক্ষত্রিয় | ,, | ৩৫ | ,, | ,, |
|
4| | ,, | ,, | গীতা রাণী দেবনাথ | 517| | রাজকুমার দেবনাথ | বারইপাড়া | ৩৮ | ,, | ,, |
|
5| | ,, | ,, | ছালেমা খাতুন | 518| | আব্দুল জববার | ,, | ৪৮ | ,, | ,, |
|
6| | ,, | ,, | জমিলা খাতুন | 519| | নুর হোসেন | ,, | ৪৭ | ,, | ,, |
|
7| | ,, | ,, | খাইরুন্নাহার | 520| | রহমত আলী | ,, | ২৫ | ,, | ,, |
|
8| | ,, | ,, | সুসমা দেবনাথ | 521| | যতীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ | ,, | ৪৮ | ,, | ,, |
|
9| | ,, | ,, | জহুরা খাতুন | 522| | আঃ কাদির | ,, | ৩৩ | ,, | ,, |
|
10| | ,, | ,, | আনোয়ারা খাতুন | 523| | আঃ জলিল | ,, | ৩৮ | ,, | ,, |
|
11| | ,, | ,, | জহুরা খাতুন | 524| | হযরত আলী | চৈতাটি | ৩৫ | ,, | ,, |
|
12| | ,, | ,, | পারুল আক্তার | 525| | আবুল কাশেম | ,, | ২২ | ,, | ,, |
|
13| | ,, | ,, | মাজেদা খাতুন | 526| | সাহাব উদ্দিন | ,, | ৩০ | ,, | ,, |
|
14| | ,, | ,, | হাজেরা খাতুন | 527| | লাল মিয়া | ,, | ৪৭ | ,, | ,, |
|
15| | ,, | ,, | দিলু আরা | 528| | আঃ আজিজ খা | বনগাঁও | ২৮ | ,, | ,, |
|
16| | ,, | ,, | রাশি মানখিন | 529| | মন্ত রাংসা | গোহালিদেও | ২৮ | ,, | ,, |
|
17| | ,, | ,, | সাবিনা খাতুন | 530| | বাবুল মিয়া | চৈতাটি | ২৯ | ,, | ,, |
|
18| | ,, | ,, | কুলসুমা বেগম | 531| | সুহরাব | বনগাঁও | ২৭ | ,, | ,, |
|
19| | ,, | ,, | আমেনা খাতুন | 532| | ছাবেদ আলী | চৈতাটি | ৪৮ | ,, | ,, |
|
20| | ,, | ,, | মার্শেলা রেমা | 533| | কামিলোস চিসিম | গোহালিদেও | ৩৯ | ,, | ,, |
|
21| | ,, | ,, | জায়েদা খাতুন | 534| | জয়নাল আবেদীন | চৈতাটি | ৪৮ | ,, | ,, |
|
22| | ,, | ,, | ইয়াসমিন | 535| | মতিউর রহমান | ,, | ২৩ | ,, | ,, |
|
23| | ,, | ,, | আয়েশা খাতুন | 536| | সুরুজ আলী | বনগাঁও | ৪৭ | ,, | ,, |
|
24| | ,, | ,, | আমেনা খাতুন | 537| | হোসেন আলী | চৈতাটি | ৪৩ | ,, | ,, |
|
25| | ,, | ,, | শামছুন্নাহার | 538| | বাবুল মিয়া | ,, | ২৮ | ,, | ,, |
|
26| | ,, | ,, | রাহেলা খাতুন | 539| | নেয়ামত আলী | ,, | ৩৮ | ,, | ,, |
|
27| | ,, | ,, | ঝর্ণা দেবনাথ | 540| | মনোরঞ্জন দেবনাথ | কানিয়াইল | ২৫ | ,, | ,, |
|
28| | ,, | ,, | সরস্বতী দেবনাথ | 541| | সুজিত চন্দ্র দেবনাথ | তেলুনজিয়া | ২৫ | ,, | ,, |
|
29| | ,, | ,, | ভক্তি দেবনাথ | 542| | বাবুল দেবনাথ | ,, | ২৫ | ,, | ,, |
|
30| | ,, | ,, | ভক্তি দেবনাথ | 543| | সুবল দেবনাথ | ,, | ২৯ | ,, | ,, |
|
31| | ,, | ,, | মমতা | 544| | মোতাহের | কানিয়াইল | ৩৫ | ,, | ,, |
|
32| | ,, | ,, | রনি রাংসা | 545| | নিপেন্দ্র সাংমা | তেলুনজিয়া | ৪৮ | ,, | ,, |
|
33| | ,, | ,, | আম্বিয়া খাতুন | 546| | গনি মিয়া | কানিয়াইল | ২৮ | ,, | ,, |
|
34| | ,, | ,, | ছায়া দেবনাথ | 547| | পরিতোষ দেবনাথ | তেলুঞ্জিয়া | ২৮ | ,, | ,, |
|
35| | ,, | ,, | জহুরা খাতুন | 548| | হারুন রশিদ | কানিয়াইল | ২৪ | ,, | ,, |
|
36| | ,, | ,, | বাসনা দেবনাথ | 549| | সুকুমার দেবনাথ | তেলুঞ্জিয়া | ২৮ | ,, | ,, |
|
37| | ,, | ,, | অন্যপূর্ণা দারিং | 550| | হিরেশ রাংসা | ,, | ৪৭ | ,, | ,, |
|
38| | ,, | ,, | খেলন দেবনাথ | 551| | হেমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ | ,, | ৩৩ | ,, | ,, |
|
39| | ,, | ,, | কুলসুমা আক্তার | 552| | মোঃ হাছেন আলী | নওয়াপাড়া | ৪৮ | ,, | ,, |
|
40| | ,, | ,, | কিরন বালা পাল | 553| | সুরেন্দ্র চন্দ্র পাল | ,, | ৪৮ | ,, | ,, |
|
41| | ,, | ,, | মমতাজ বেগম | 554| | মোহাম্মদ আলী | ,, | ৩৪ | ,, | ,, |
|
42| | ,, | ,, | সুফিয়া খাতুন | 555| | জজ মিয়া | পলাশকান্দি | ৩৪ | ,, | ,, |
|
43| | ,, | ,, | সাহেরা খাতুন | 556| | মুজিত মিয়া | ,, | ৩৮ | ,, | ,, |
|
44| | ,, | ,, | নাছিমা বেগম | 557| | আঃ জলিল | ,, | ৩৫ | ,, | ,, |
|
45| | ,, | ,, | সাহেরা খাতুন | 558| | বাবুল মিয়া | নওয়াপাড়া | ২৯ | ,, | ,, |
|
46| | ,, | ,, | দিলোয়ারা বেগম | 559| | শামছুল হক | ,, | ২৮ | ,, | ,, |
|
47| | ,, | ,, | হাজেরা খাতুন | 560| | হযরত আলী | পলাশকান্দি | ২৯ | ,, | ,, |
|
48| | ,, | ,, | আছমা খাতুন | 561| | দুধু মিয়া | নওয়াপাড়া | ৪৩ | ,, | ,, |
|
49| | ,, | ,, | মনোয়ারা খাতুন | 562| | মঞ্জুরুল হক | দাখিনাইল | ৩৮ | ,, | ,, |
|
50| | ,, | ,, | আম্বিয়া খাতুন | 563| | নেওযাজ আলী | ,, | ৩৮ | ,, | ,, |
|
51| | ,, | ,, | আমেনা খাতুন | 564| | আবু তালেব | ,, | ৩৪ | ,, | ,, |
|
52| | ,, | ,, | তাহেমা বেগম | 565| | সিরাজ আলী | ভুলিগাঁও | ৪৭ | ,, | ,, |
|
53| | ,, | ,, | আঞ্জুরা বেগম | 566| | আঃ মতিন | ,, | ২৬ | ,, | ,, |
|
54| | ,, | ,, | বিলকিস | 567| | সিরাজ আলী | ভুলিগাঁও | ৩৩ | ,, | ,, |
|
55| | ,, | ,, | নুরুন্নাহার বেগম | 568| | বাবুল মিয়া | ,, | ২৯ | ,, | ,, |
|
56| | ,, | ,, | হালেমা খাতুন | 569| | শঅশষূল হক | ,, | ৪০ | ,, | ,, |
|
57| | ,, | ,, | আমেনা খাতুন | 570| | আজমত আলী | ,, | ২৭ | ,, | ,, |
|
58| | ,, | ,, | জোবেদা খাতুন | 571| | সিরাজ আলী | ,, | ৪৮ | ,, | ,, |
|
59| | ,, | ,, | হেলেনা বেগম | 572| | ইসমাইল | ,, | ৩০ | ,, | ,, |
|
60| | ,, | ,, | আছিয়া খাতুন | 573| | আয়নাল হক | ,, | ৪৮ | ,, | ,, |
|
61| | ,, | ,, | রহিমা খাতুন | 574| | সিরাজ আলী | ,, | ৪৪ | ,, | ,, |
|
62| | ,, | ,, | রোজিনা আক্তার | 575| | নয়ন মিয়া | ,, | ৪০ | ,, | ,, |
|
63| | ,, | ,, | ফুলেমা বেগম | 576| | ইমান আলী | ,, | ৪৮ | ,, | ,, |
|
64| | ,, | ,, | আছমা খাতুন | 577| | জালাল উদ্দিন | ,, | ২৮ | ,, | ,, |
|
65| | ,, | ,, | আলেকা খাতুন | 578| | আঃ কুদ্দুছ | গাভিনা | ৩৩ | ,, | ,, |
|
66| | ,, | ,, | মমতাজ বেগম | 579| | সুলতান | ,, | ৩৮ | ,, | ,, |
|
67| | ,, | ,, | সহুরা খাতুন | 580| | আঃ ছালাম | ,, | ৪৭ | ,, | ,, |
|
68| | ,, | ,, | নাজমা আক্তার | 581| | হাফিজ উদ্দিন | করুনিয়া | ২৫ | ,, | ,, |
|
69| | ,, | ,, | জ্যোস্না বেগম | 582| | লুৎফর রহমান | বাগুয়া | ৩৫ | ,, | ,, |
|
70| | ,, | ,, | রোকেয়া খাতুন | 583| | হাবিবুর রহমান | করুনিয়া | ২৭ | ,, | ,, |
|
71| | ,, | ,, | নাজমা | 584| | হারুন | বাগুয়া | ৩৩ | ,, | ,, |
|
72| | ,, | ,, | কমলা খাতুন | 585| | আবুল কাশেম | ,, | ২৫ | ,, | ,, |
|
73| | ,, | ,, | আছমা কাজল | 586| | কাজল মিয়া | ,, | ২৮ | ,, | ,, |
|
74| | ,, | ,, | মাজেদা | 587| | আঃ কাদের | করুনিয়া | ৩৫ | ,, | ,, |
|
75| | ,, | ,, | মিলন রাণী ঘোষ | 588| | গৌরাঙ্গ চন্দ্র ঘোষ | কাপাসাটিয়া | ৩৫ | ,, | ,, |
|
76| | ,, | ,, | নাছিমা খাতুন | 589| | মোঃ চান মিয়া | বিরমারালা | ৩৫ | ,, | ,, |
|
77| | ,, | ,, | মনোয়ারা বেগম | 590| | আহাম্মদ আলী | কাপাসাটিয়া | ২৩ | ,, | ,, |
|
78| | ,, | ,, | হেলেনা খাতুন | 591| | বাবুল মিয়া | ,, | ৩৫ | ,, | ,, |
|
79| | ,, | ,, | জায়েদা খাতুন | 592| | আবুল কাশেম | ,, | ৪০ | ,, | ,, |
|
80| | ,, | ,, | শরিফা বেগম | 593| | রফিক মিয়া | ,, | ২৫ | ,, | ,, |
|
81| | ,, | ,, | আতরজান | 594| | মিয়া হোসেন | বিরমারহালা | ৪৮ | ,, | ,, |
|
82| | ,, | ,, | রোজিনা খাতুন | 595| | আবুল হাসেম | শিরবির | ২৭ | ,, | ,, |
|
83| | ,, | ,, | আমেনা খাতুন | 596| | মফিজ উদ্দিন | ,, | ৪৭ | ,, | ,, |
|
84| | ,, | ,, | নুর জাহান বেগম | 597| | শহীদুল্লাহ | ,, | ৪০ | ,, | ,, |
|
85| | ,, | ,, | মনোয়ারা খাতুন | 598| | আব্দুল হাই | শিরবির | ৩৭ | ,, | ,, |
|
86| | ,, | ,, | চন্দ্র বানু | 599| | শাহদত আলী | বরইকান্দি | ৪৭ | ,, | ,, |
|
87| | ,, | ,, | হাফেজা খাতুন | 600| | জালাল উদ্দিন | ,, | ২৮ | ,, | ,, |
|
88| | ,, | ,, | নুর জাহান | 601| | ছমেদ আলী | শিরবির | ৪০ | ,, | ,, |
|
89| | ,, | ,, | ঝর্ণা আক্তার | 602| | আঃ ছোবান | ,, | ৩৩ | ,, | ,, |
|
90| | ,, | ,, | মিনারা খাতুন | 603| | আঃ জলিল | ,, | ৩৩ | ,, | ,, |
|
91| | ,, | ,, | বকুল বেগম | 604| | আরমুজ আলী | ,, | ৩০ | ,, | ,, |
|
92| | ,, | ,, | আজিদা খাতুন | 605| | কামাল উদ্দিন | পিপুলনারী | ২৩ | ,, | ,, |
|
93| | ,, | ,, | নুরুন্নাহার | 606| | মঞ্জুরুল হক | খালিশাপাড়া | ৩৩ | ,, | ,, |
|
94| | ,, | ,, | মুর্শিদা খাতুন | 607| | সাইফুল ইসলাম | ,, | ২৮ | ,, | ,, |
|
95| | ,, | ,, | বানী রাণী দাস | 608| | নির্মল চন্দ্র দাস | ,, | ৩৪ | ,, | ,, |
|
96| | ,, | ,, | সুফিয়া আক্তার | 609| | আহাম্মদ আলী | ,, | ৩৩ | ,, | ,, |
|
97| | ,, | ,, | জরিনা খাতুন | 610| | হাছেন আলী | ,, | ৪৭ | ,, | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS