‘২০১২-২০১৩’ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর বিরিশিরি ইউনিয়নের স্কিম তালিকার ছক
বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | ক) হারিয়াউন্দ একলাসের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি কালভার্ট নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | কালভার্ট নির্মান | ০১ | ২০,০০০/= |
খ) হারিয়াউন্দ বাবর আলীর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ইউ ড্রেইন নির্মান টাকা। ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০১ | ২০,০০০/= | |
গ) বারইপাড়া বাজারের উত্তর পার্শ্বের পশ্চিম দিকের রাস্তায় সুবাসের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে একটি দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ২৪ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০১ | ২০,০০০/= | |
ঘ) বারইপাড়া নদীর পাড়ের রাস্তার ভাংতিতে বালুর বস্তা দ্বারা ভরাট প্রকল্প। টাকা ১০,০০০/= | ভাংতি ভরাট প্রকল্প | ০১ | ১০,০০০/= | |
সর্বমোট | ৭০,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০২ | ক) বনগাঁও আদম আলী বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩৬ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০২ | ২০,০০০/= |
খ) পশ্চিম চৈতাটির বাচ্চুর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ইউ ড্রেইন নির্মান টাকা। ১৫,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০২ | ১৫,০০০/= | |
গ) পলাশকান্দী রাস্তায় ছোট্টুর বাড়ীর সামনের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ২৪ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০২ | ২০,০০০/= | |
ঘ) বনগাঁঅ খাড়া গাংগের উপর ফুট ব্রীজ মেরামত। টাকা ১৫,০০০/= | ফুট ব্রীজ মেরামত | ০২ | ১৫,০০০/= | |
সর্বমোট | ৭০,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০৩ | ক) তেলুঞ্জিয়া আন্দ্রীয় রেমার বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি কালভার্ট নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | কালভার্ট নির্মান | ০৩ | ২০,০০০/= |
খ) কানিয়াইল সোহাগের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় প্রটেকশন ওয়াল নির্মান। দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট প্রস্থ্য ১০ ইঞ্চি উচ্চতা ৩৬ ইঞ্চি। টাকা ৫০,০০০/= | প্রটেকশন ওয়াল | ০৩ | ৫০,০০০/= | |
সর্বমোট | ৭০,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০৪ | ক) নওয়াপাড়া সিএনবি রাস্তার পশ্চিম দিকে চাঁন মিয়া ড্রাইভারের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় প্রটেকশন ওয়াল নির্মান। দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট উচ্চতা ৩৬ ইঞ্চি একটি কালভার্ট নির্মান। টাকা ৫০,০০০/= | প্রটেকশন ওয়াল | ০৪ | ৫০,০০০/= |
খ) পলাশকান্দী খাড়া গাংগের পাড় রাস্তায় মিছির উদ্দিনের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে একটি রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ইউ ড্রেইন নির্মান টাকা। ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৪ | ২০,০০০/= | |
গ) দক্ষিন নওয়াপাড়া রাস্তায় ছোট্ট আবুর বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে পুরাতন ইউ ড্রেইনের ছাদ নির্মান। টাকা ৮,০০০/= | পুরাতন ইউ ড্রেইনের ছাদ নির্মান | ০৪ | ৮,০০০/= | |
সর্বমোট | ৭৮,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০৫ | ক) ভূলিগাঁও মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৫ | ২০,০০০/= |
খ) ভুলিগাঁও মিরাজ আলীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ইউ ড্রেইন নির্মান টাকা। ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৫ | ২০,০০০/= | |
গ) দাখিনাইল সাগরদীঘি পাড়ে ২ টি পাট কূপ খনন। টাকা ৪০,০০০/= | কূপ খনন | ০৫ | ৪০,০০০/= | |
সর্বমোট | ৮০,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০৬ | ক) কুরুনীয়া পাকা রাস্তা সংলগ্ন মানিক চৌকিদারের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ২৪ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন | ০৬ | ২০,০০০/= |
খ) গাভীনা সুরুজ আলীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ইউ ড্রেইন নির্মান টাকা। ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৬ | ২০,০০০/= | |
গ) কুরুনীয়া রাস্তায় রইস উদ্দিনের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে পুরাতন ইউ ড্রেইনের মাঝে ওয়াল এবং উপরে ছাদ নির্মান। টাকা ১৫,০০০/= | পুরাতন ইউ ড্রেইনের ওয়াল ও ছাদ নির্মান | ০৬ | ১৫,০০০/= | |
সর্বমোট | ৫৫,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০৭ | ক) কাপাসাটিয়া পাকা রাস্তার পশ্চিম দিকে গোয়াল পাড়া রাস্তায় একটি দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ২৪ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন | ০৭ | ২০,০০০/= |
খ) পূর্ব কাপাসাটিয়া কালি মন্দিরের দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তায় দৈর্ঘ্য ১২ ফুট- প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ইউ ড্রেইন নির্মান টাকা। ১৫,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৭ | ১৫,০০০/= | |
গ) কাপাসাটিয়া বিল্লালের বাড়ীর সংলগ্ন রাস্তায় ইউ ড্রেইন নির্মান। দৈর্ঘ্য ১২ ফুট প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। টাকা ১৫,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৭ | ১৫,০০০/= | |
ঘ) কাপাসাটিয়া হারুর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাস্তায় ইউ ড্রেইন নির্মান দৈর্ঘ্য ১২ ফুট প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। টাকা ১৫,০০০/=
| ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৭ | ১৫,০০০/= | |
ঙ) পূর্ব কাপাসাটিয়া মাদ্রাসার দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তায় ইউ ড্রেইন নির্মান। দৈর্ঘ্য ১২ ফুট প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। টাকা ১৫,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৭ | ১৫,০০০/= | |
সর্বমোট | ৮০,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০৮ | ক) বারইকান্দী জহুর মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব রাস্তায়া দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩৬ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৮ | ২০,০০০/= |
খ) শিরবির পিরিগাতী ছালামের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় দৈর্ঘ্য ১২ ফুট- প্রস্থ্য ৩০ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ইউ ড্রেইন নির্মান টাকা। ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৮ | ২০,০০০/= | |
গ) বারইকান্দী তোরাব আলীর বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তায় একটি দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি একটি ইউ ড্রেইন নির্মান। টাকা ১৫,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৮ | ১৫,০০০/= | |
ঘ)পূর্ব কাপাসাটিয়া মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শ্বে মইজ উদ্দিনের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় ইউ ড্রেইন নির্মান। দৈর্ঘ্য ৮ফুট- প্রস্থ্য ৩৬ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। টাকা ২৫,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৮ | ২৫,০০০/= | |
সর্বমোট | ৮০,০০০/= |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০৯ | ক) দাখিনাইল হইতে খলিশাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান টাকা ১,০০০০০/= | রাস্তা পুনঃ নির্মান | ০৯ | ১,০০০০০/= |
খ) খালিশাপাড়া নেগবর আলীর বাড়ীর সামনে ইউ ড্রেইন নির্মান দৈর্ঘ্য ১২ ফুট- প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি- উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি। টাকা ২০,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৯ | ২০,০০০/= | |
গ) খালিশাপাড়া জাহাঙ্গীরের বাড়ীর দক্ষিন পার্শ্বে ইউ ড্রেইন নির্মান। দৈর্ঘ্য ১২ ফুট প্রস্থ্য ১৮ ইঞ্চি উচ্চতা ২৪ ইঞ্চি। টাকা ১৫,০০০/= | ইউ ড্রেইন নির্মান | ০৯ | ১৫,০০০/= | |
ঘ) ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে টিউবয়েল স্থাপন। টাকা ১,৭০,০০০/= | টিউবওয়েল স্থাপন | ০৯ | ১,৭০,০০০/= | |
ঙ) বিরিশিরি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের ফটোকপি মেশিন সোলার প্যানেল মেরামত ও যন্ত্রাংশ ক্রয় এবং ২১ ইঞ্চি কালার টিভি ও ডিস এন্টেনা ক্রয়। টাকা ৫৩,০০০/= | তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ০৯ | ৫৩,০০০/= | |
সর্বমোট | ৩,৫৮,০০০/= |
সর্বমোটঃ সংখ্যায়- ৯,৪১,০০০/= টাকা।
কথায়ঃ নয় লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS