ক্রঃনং | দলেরনাম | মোটসদস্যসংখ্যা | সঞ্চয়(জমা) | সম্পদহস্থান্তরসংক্রান্তবিবরণ | |||||||||
বকনাওগাভী | টিন | হাস-মুরগী | সব্জীচাষ | গাছেরচারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমান | টাকা | সংখ্যা/ পরিমান | টাকা | সংখ্যা/ পরিমান | টাকা | সংখ্যা/ পরিমান | টাকা | সংখ্যা/ পরিমান | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | ভূলিগাওগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১.৬৭লক্ষ্য | ৫জঙ | ২০০০০টাকা | ২জন | ২০০০০টাঁকা | ১জন | ৫০০০টাঁকা | ৮জন | ৮০০০টাঁকা | ৫জন | ৫০০০টকা |
০২ | নওয়াপাড়াগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১.৮৭লক্ষ্য | ৫জন | ২০০০০টাকা | ২জন | ২০০০০টাকা | ১জন | ৫০০০টাকা | ৭জন | ৭০০০টাকা | ৭জন | ৭০০০টাঁকা |
০৩ | খালিশাপাড়াগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১.৫৮লক্ষ্য | ৫জন | ২০০০০টাকা | ২জন | ২০০০০টাকা | ১জন | ৫০০০টাকা | ৭জন | ৭০০০টাকা | ৬জন | ৬০০০টাঁকা |
০৪ | চৈতাটিগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১.৫৯লক্ষ্য | ৫জন | ২০০০০টাকা | ২জন | ২০০০০টাকা | ২জন | ১০০০০টাকা | ৬জন | ৬০০০টাঁকা | ৫জন | ৫০০০টকা |
০৫ | বারইপাড়াগ্রামউঃদল | ৬০জন | ১.৫০লক্ষ্য | ৫জন | ২০০০০টাকা | ৩জন | ৩০০০০টাকা | ২জন | ১০০০০টাকা | ৭জন | ৭০০০টাকা | ৬জন | ৬০০০টকা |
০৬ | শিরবিরগ্রামউঃদল | ৬০জন | .২২লক্ষ্য | ||||||||||
০৭ | বীরমারহালাগ্রামউঃদ | ৬০জন | ১.২০লক্ষ্য | ||||||||||
০৮ | করুনীয়াগ্রামউঃদল | ৬০জন | .৮৯লক্ষ্য | ||||||||||
০৯ | তেলুঞ্জিয়াগ্রামউঃদল | ৬০জন | .৭৪লক্ষ্য | ||||||||||
সর্বমোট | ৫৪০জন | ১১.৩লক্ষ্য | ২৫জন | ১,০০০০০/- টাকা | ১১জন | ১,১০,০০০/- টাকা | ৭জন | ৩৫,০০০/- টাকা | ৩৫জন | ৩৫,০০০/- টাকা | ২৯জন | ২৯,০০০/- টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস